数据接口及连接 | 扫描参数 |
数据传输 1.通过触屏显示器和 WLAN 连接 2.支持远程控制,扩展应用场景 | 激光波长 1550nm,不可见 |
移动软件APP UNRE VORTEX App (iOS&Android) | 激光登记 一类激光 (符合IEC 60825-1标准) 扫描半径 0.6米-100米 |
云平台 UNRE VORTEX Cloud | 视场角 水平 360°, 垂直 290° |
运行内存 16G | 测距精度 ±1.5mm |
存储容量 内置128GB高速EMMC外置可扩展标准U盘 | 环境参数 |
WLAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO,作为现有网络中的访问点或客户端(2.4 和 5 GHz) | 工作温度 操作温度:+5℃至+40℃ 存储温度:-10℃至+60℃ |
USB USB3.0 | 防护等级(IP) IP54 |
电气规格 |
|
电源 1.外部电源12V2.可充电锂电池11.1V-6.7AH |
|
电池容量 6700mAh |
|